ローラコンベヤ
主に物流や現場などで活躍するローラコンベヤは、自走させる場合駆動が必要ないため、比較的安価です。ローラの種類はスチール・アルミ・樹脂・ステンレスなどがあり、幅広いものを運ぶことができるため、各方面で使用されています。
ローラコンベヤ製品一覧
当社で取り扱っておりますローラコンベヤ製品の一覧です。
ローラコンベヤをお探しの際は、以下をご参照ください。
スチール製ローラコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ標準仕様
用途 | ローラ型式 | ローラ寸法 (外径×肉厚×軸径) |
---|---|---|
軽荷重用 | TG-1906 | 19.1φ×1.2t×6d |
TG-2808 | 28.6φ×1.2t×8d | |
TG-3812 | 38φ×1.2t×12d | |
中荷重用 | ||
TG-4812 | 48.6φ×1.6t×12d | |
TG-5712 | 57φ×1.4t×12d | |
TG-5712-1 | 57φ×2.1t×12d | |
TG-6012 | 60.5φ×2.3t×12d | |
TGX-6015 | 60.5φ×2.3t×15d | |
重荷重用 | TGX-7617(黒皮) | 76.3φ×4.2t×17d |
TGX-7620(黒皮) | 76.3φ×4.2t×20d | |
TGX-8920(黒皮) | 89.1φ×4.2t×20d | |
テーパローラカーブ用 | TGTR | 42.7φ~(99.6φ)×2.0t×12d |
オールステンレス製ローラコンベヤ
オールステンレス製ローラコンベヤ標準仕様
用途 | ローラ型式 | ローラ寸法 (外径×肉厚×軸径) |
---|---|---|
軽荷重用 | TGS-1906 | 19φ×1.0t×6d(SUS304) |
TGS-3812 | 38φ×1.0t×12d(SUS304) | |
中荷重用 | ||
TGS-4812 | 48.6φ×1.5t×12d(SUS304) | |
TGS-6012 | 60.5φ×1.5t×12d(SUS304) |
アルミ製ローラコンベヤ
アルミ製ローラコンベヤ標準仕様
用途 | ローラ型式 | ローラ寸法 (外径×肉厚×軸径) |
---|---|---|
軽荷重用 | TGA-1906 | 19φ×1.2t×6d(アルミ) |
TGA-3812 | 38φ×1.5t×12d(アルミ) | |
中荷重用 | TGA-5712 | 57φ×1.5t×12d(アルミ) |